Item | UPC/SCC | Width | Height | Depth | Weight | Sell Units Per |
---|---|---|---|---|---|---|
Unit | 4.75 | 5 | 5.25 | 0 | ||
Case | ||||||
Master Case | ||||||
Pallet |
HS Code | Country Of Origin | NAFTA Preference Criterion | NAFTA Producer Index |
---|---|---|---|
8501104020Z | US |
Item | UPC/SCC | Width | Height | Depth | Weight | Sell Units Per |
---|---|---|---|---|---|---|
Unit | 4.75 | 5 | 5.25 | 0 | ||
Case | ||||||
Master Case | ||||||
Pallet |
HS Code | Country Of Origin | NAFTA Preference Criterion | NAFTA Producer Index |
---|---|---|---|
8501104020Z | US |