Item | UPC/SCC | Width | Height | Depth | Weight | Sell Units Per |
---|---|---|---|---|---|---|
Unit | 10 | 10.5 | 11.5 | 17 | ||
Case | ||||||
Master Case | ||||||
Pallet |
HS Code | Country Of Origin | NAFTA Preference Criterion | NAFTA Producer Index |
---|---|---|---|
0 | __ |
Item | UPC/SCC | Width | Height | Depth | Weight | Sell Units Per |
---|---|---|---|---|---|---|
Unit | 10 | 10.5 | 11.5 | 17 | ||
Case | ||||||
Master Case | ||||||
Pallet |
HS Code | Country Of Origin | NAFTA Preference Criterion | NAFTA Producer Index |
---|---|---|---|
0 | __ |